Tarifas de venda
Veja abaixo as taxas cobradas pelo Mercado Livre ao concluir uma venda. Os valores variam de acordo com o tipo de anúncio (Clássico ou Premium) e a categoria do produto.
Clássico
10% a 14%
Sem parcelamento para o comprador.
Premium
15% a 19%
Oferece parcelamento em até 10x sem juros.
Anúncios grátis
R$ 0
Limite de vendas e exposição reduzida nos resultados de busca.
| Categoria | Clássico | Premium |
|---|---|---|
| Acessórios para Veículos | 12% | 17% |
| Agro, Indústria e Comércio | 11% | 16% |
| Alimentos e Bebidas(Supermercado possui tarifas diferentes.) | 12% | 17% |
| Animais | 12% | 17% |
| Antiguidades e Coleções | 11% | 16% |
| Arte, Papelaria e Armarinho | 12% | 17% |
| Bebês | 12% | 17% |
| Beleza e Cuidado Pessoal | 12% | 17% |
| Brinquedos e Hobbies | 12% | 17% |
| Câmeras e Acessórios | 11% | 16% |
| Casa, Móveis e Decoração | 12% | 17% |
| Celulares e Telefones | 11% | 16% |
| Eletrodomésticos | 11% | 16% |
| Eletrônicos, Áudio e Vídeo | 11% | 16% |
| Esportes e Fitness | 12% | 17% |
| Ferramentas | 11% | 16% |
| Games | 11% | 16% |
| Informática | 11% | 16% |
| Instrumentos Musicais | 11% | 16% |
| Joias e Relógios | 13% | 18% |
| Livros, Revistas e Comics | 10% | 15% |
| Música, Filmes e Seriados | 11% | 16% |
| Saúde | 12% | 17% |
| Têxteis e Decoração | 12% | 17% |
| Vestuário e Calçados | 13% | 18% |
Observações importantes
- As tarifas acima são valores de referência baseados nas informações públicas do Mercado Livre.
- Anúncios Clássicos cobram entre 10% e 14%; anúncios Premium cobram entre 15% e 19%.
- Produtos usados podem ter até 20 vendas grátis por ano; produtos novos, até 5 vendas grátis por ano.
- Em categorias selecionadas com preço entre R$ 150 e R$ 700, a tarifa de venda pode ser menor.
- A seção Supermercado possui tarifas específicas.
- Sempre confirme o valor exato da sua categoria na página oficial do Mercado Livre.
